Цены на бетон, керамзитобетон в Брянске
Компания "ГруппМатериал" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Брянске. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (4832) 629-623.
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | |
---|---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | 3250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 3250 руб/м3 | 3900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 3450 руб/м3 | 3950 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3600 руб/м3 | 4150 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 3750 руб/м3 | 4350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | - | 4550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | - | 4800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
900 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 900 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 900 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |